Rangs limites EDN 2025 par spécialité médicale. Données CNG compilées. Simulez votre rang et préparez votre choix d'internat.
Source : CNG (Centre National de Gestion), données 2024 indicatives pour 2025. Les rangs varient selon la promotion et les CHU.
| Spécialité | Rang limite (national) | Compétitivité | Postes/an |
|---|---|---|---|
| Dermatologie | ~200 | Très sélective | ~150 |
| Ophtalmologie | ~250 | Très sélective | ~210 |
| Gynécologie médicale | ~300 | Très sélective | ~120 |
| Chirurgie plastique | ~400 | Très sélective | ~90 |
| Cardiologie | ~600 | Sélective | ~450 |
| Pédiatrie | ~800 | Sélective | ~700 |
| Neurologie | ~900 | Sélective | ~380 |
| Chirurgie orthopédique | ~700 | Sélective | ~350 |
| Anesthésie-Réanimation | ~2 000 | Accessible | ~1 200 |
| Psychiatrie | ~3 000 | Accessible | ~1 400 |
| Médecine générale | Tous rangs | Accessible | ~3 500 |
| Médecine du travail | Tous rangs | Très accessible | ~350 |
L'EDN (Épreuves Dématérialisées Nationales) remplace l'ECN depuis 2022. Voici les différences clés pour votre préparation :
QCM corrigés par IA sur les 367 items R2C. Simulation d'épreuve EDN. Correction personnalisée par spécialité.
Commencer gratuitement