Ophtalmo est la spécialité la plus compétitive de l'ECN avec dermato. Voici les données officielles 2024 pour savoir si ton rang suffit — et quelle ville viser si tu es en zone limite.
| CHU / Ville | Rang limite 2024 | Postes ouverts | Difficulté |
|---|---|---|---|
| Paris (AP-HP) | ≤ 880 | 28 | Très sélectif |
| Lyon | ≤ 950 | 12 | Très sélectif |
| Bordeaux | ≤ 1 050 | 8 | Très sélectif |
| Marseille | ≤ 1 080 | 9 | Très sélectif |
| Strasbourg | ≤ 1 120 | 7 | Sélectif |
| Montpellier | ≤ 1 130 | 7 | Sélectif |
| Toulouse | ≤ 1 150 | 8 | Sélectif |
| Nantes | ≤ 1 180 | 6 | Sélectif |
| Rennes | ≤ 1 200 | 5 | Sélectif |
| Lille | ≤ 1 220 | 8 | Sélectif |
| Grenoble | ≤ 1 250 | 4 | Sélectif |
| Nancy | ≤ 1 280 | 5 | Sélectif |
| Tours | ≤ 1 300 | 4 | Accessible (rang limite) |
| Caen | ≤ 1 310 | 3 | Accessible (rang limite) |
| Rouen | ≤ 1 330 | 4 | Accessible (rang limite) |
| Amiens | ≤ 1 350 | 3 | Accessible (rang limite) |
| Dijon | ≤ 1 320 | 3 | Accessible (rang limite) |
| Reims | ≤ 1 380 | 3 | Accessible (rang limite) |
| Poitiers | ≤ 1 450 | 3 | Accessible (rang limite) |
Source : données Ministère de la Santé ECN 2024, compilées par Ask Amélie. Total ~165 postes nationaux.
L'ophtalmologie représente seulement ~165 postes nationaux pour ~9 000 étudiants. Ce ratio de 1,8% explique pourquoi les rangs limites sont si sélectifs. Les 3 erreurs classiques :
| Spécialité | Rang national médian | Postes/an |
|---|---|---|
| Ophtalmologie | ≤ 1 200 | ~165 |
| Dermatologie-vénérologie | ≤ 1 500 | ~170 |
| Chirurgie orthopédique | ≤ 1 600 | ~230 |
| Cardiologie | ≤ 2 500 | ~410 |
| Neurologie | ≤ 3 200 | ~310 |
| Médecine générale | ≤ 8 500 | ~3 800 |
→ Voir le classement ECN 2024 complet (44 spécialités) et la page compétitivité par spécialité.
Tu veux optimiser ta prépa ECN pour décrocher ophtalmo ?
Ask Amélie t'aide à cibler les 8 items ECN clés en ophtalmologie + simuler ton rang avec des annales adaptatives.
Il faut être classé dans les 1 000 à 1 200 premiers nationaux pour accéder à l'ophtalmologie à l'ECN 2024. Le rang exact dépend du CHU choisi : Paris et Lyon exigent un rang ≤900, tandis que des CHU comme Poitiers acceptent jusqu'au rang 1 450.
Oui, l'ophtalmologie est dans le top 3 des spécialités les plus sélectives avec dermato et chirurgie orthopédique. Elle combine peu de postes (~165/an) et une forte demande. Le ratio concurrence/postes est le plus élevé de l'ECN.
Vise en priorité : Poitiers (≤1 450), Reims (≤1 380), Amiens (≤1 350), Rouen (≤1 330). Évite Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille où les rangs limites sont inférieurs à 1 100.
Environ 155 à 165 postes d'internat en ophtalmologie sont ouverts chaque année, répartis dans les CHU de France. Ce nombre est fixé par le Ministère et reste stable depuis 2020.