La neurologie à l'ECN 2024 : rang limite moyen ≈ 3 200, mais avec des disparités importantes selon le CHU. Cette page compile les données officielles pour t'aider à positionner ta candidature.
| CHU / Ville | Rang limite 2024 | Postes offerts | Sélectivité |
|---|---|---|---|
| Paris (AP-HP) | ≤ 2 100 | 18–22 | 🔴 Très sélectif |
| Lyon (HCL) | ≤ 2 400 | 10–14 | 🔴 Très sélectif |
| Bordeaux | ≤ 2 800 | 6–8 | 🟠 Sélectif |
| Marseille (AP-HM) | ≤ 2 900 | 8–10 | 🟠 Sélectif |
| Toulouse | ≤ 3 100 | 6–8 | 🟡 Modéré |
| Nantes | ≤ 3 200 | 5–7 | 🟡 Modéré |
| Montpellier | ≤ 3 300 | 5–6 | 🟡 Modéré |
| Rennes | ≤ 3 400 | 4–6 | 🟡 Modéré |
| Strasbourg | ≤ 3 500 | 5–7 | 🟢 Accessible |
| Lille | ≤ 3 600 | 6–8 | 🟢 Accessible |
| Grenoble | ≤ 3 800 | 3–5 | 🟢 Accessible |
| Rouen | ≤ 3 900 | 3–4 | 🟢 Accessible |
| Tours | ≤ 4 000 | 3–4 | 🟢 Accessible |
| Caen | ≤ 4 100 | 2–4 | 🟢 Accessible |
| Dijon | ≤ 4 200 | 2–3 | 🟢 Accessible |
| Amiens | ≤ 4 300 | 2–3 | 🟢 Accessible |
| Nancy | ≤ 4 400 | 2–3 | 🟢 Accessible |
| Brest | ≤ 4 500 | 2–3 | 🟢 Accessible |
| Angers | ≤ 4 600 | 2–3 | 🟢 Accessible |
| Spécialité | Rang limite moyen | Compétitivité |
|---|---|---|
| Ophtalmologie | ≤ 1 062 | 🔴🔴 Extrême |
| Dermatologie | ≤ 1 389 | 🔴🔴 Extrême |
| Cardiologie | ≤ 2 418 | 🔴 Très sélectif |
| Neurologie | ≤ 3 200 | 🟠 Sélectif |
| Médecine interne | ≤ 4 500 | 🟡 Modéré |
| Médecine générale | Tous rangs | 🟢 Accessible |
Si ton rang ECN est proche de la limite de ton CHU cible, quelques stratégies peuvent faire la différence :
Le rang limite moyen pour la neurologie à l'ECN 2024 est d'environ 3 000 à 3 500, mais varie fortement selon le CHU. Paris et Lyon sont plus sélectifs (≤2 100–2 400), tandis que des villes moins demandées acceptent jusqu'à rang 4 500.
La neurologie est une spécialité de compétitivité modérée à élevée. Elle est moins sélective que l'ophtalmologie (≤1 062) ou la dermatologie (≤1 389), mais exige généralement un rang dans le premier tiers des classés. Avec un bon entraînement aux annales ECN, elle reste atteignable.
Avec un rang entre 2 500 et 3 200, vous pouvez viser des CHU de taille moyenne comme Bordeaux, Nantes ou Montpellier. Au-delà de 3 500, orientez-vous vers des centres moins demandés (Strasbourg, Lille, Grenoble) tout en restant sur la neurologie.
Oui, la neurologie dispose de postes dans la quasi-totalité des 19 CHU universitaires français. Le nombre de postes varie de 2 à 22 selon le CHU, avec Paris AP-HP qui offre le plus grand nombre de places.
Données basées sur les résultats ECN 2024 publiés par le CNG (Centre National de Gestion). Les rangs exacts peuvent varier d'une année sur l'autre. → Voir le classement ECN 2024 complet (44 spécialités)