Derniers rangs admis — Cardiologie ECN 2024
La cardiologie propose environ 300 postes nationaux par an. Voici les derniers rangs admis observés ces dernières années :
| CHU / Région | Dernier rang 2024 | Dernier rang 2023 | Tendance |
|---|---|---|---|
| CHU Paris (AP-HP) | ~1 800 | ~1 650 | ↗ +9% |
| CHU Lyon (HCL) | ~2 400 | ~2 200 | ↗ +9% |
| CHU Bordeaux | ~2 900 | ~2 700 | ↗ stable |
| CHU Marseille (AP-HM) | ~2 600 | ~2 500 | = stable |
| CHU Toulouse | ~3 100 | ~3 000 | = stable |
| CHU Lille | ~3 300 | ~3 100 | ↗ +6% |
| CHU Strasbourg | ~3 500 | ~3 400 | = stable |
| CHU Rennes | ~3 800 | ~3 600 | ↗ +5% |
| CHU Nantes | ~3 700 | ~3 600 | = stable |
| Province (autres) | ~4 200 | ~4 000 | ↗ +5% |
Cardiologie vs autres spécialités — Comparatif sélectivité
Où se positionne la cardiologie dans le classement des spécialités les plus sélectives ?
| Spécialité | Dernier rang national 2024 | Sélectivité |
|---|---|---|
| Dermatologie | ~800 | Très haute |
| Ophtalmologie | ~1 200 | Très haute |
| Radiologie | ~1 500 | Haute |
| Cardiologie | ~4 200 Accessible | Modérée |
| Médecine générale | ~9 000+ | Très accessible |
| Psychiatrie | ~7 500 | Accessible |
Stratégie pour viser la cardiologie à l'ECN
La cardiologie exige une maîtrise des thèmes clés des ECN. Voici les chapitres à prioriser :
- Insuffisance cardiaque — sujet récurrent depuis 2016 (4 dossiers en 8 ans)
- Syndrome coronarien aigu — SCA ST+ et NSTEMI, prise en charge urgente
- Troubles du rythme — fibrillation atriale, WPW, BAV
- ECG — lecture systématique obligatoire, 80% des dossiers cardio
- Valvulopathies — RA, IM, bilan pré-op
- Hypertension artérielle — HTA essentielle + secondaire
Annales ECN Cardiologie — Dossiers tombés depuis 2016
| Année | Thème principal | Difficulté |
|---|---|---|
| 2024 | SCA NSTEMI + FA post-infarctus | ★★★★☆ |
| 2023 | Insuffisance cardiaque décompensée | ★★★☆☆ |
| 2022 | Rétrécissement aortique + chirurgie | ★★★★☆ |
| 2021 | HTA résistante + HVG | ★★★☆☆ |
| 2020 | Tamponnade + péricardite | ★★★★☆ |
| 2019 | SCA ST+ — prise en charge SMUR | ★★★★★ |
| 2018 | FA + anticoagulation | ★★★☆☆ |
| 2017 | Endocardite infectieuse | ★★★★☆ |
| 2016 | Insuffisance cardiaque chronique | ★★★☆☆ |
Entraîne-toi sur les vrais dossiers ECN de cardiologie
Ask Amélie analyse tes réponses et identifie tes lacunes en cardiologie avant l'internat.
Commencer gratuitementQuestions fréquentes — Rang ECN Cardiologie
Est-ce que le rang ECN pour la cardiologie augmente chaque année ?
Oui, tendance légère à la hausse depuis 2020 (+5 à +10% par an). La spécialité attire plus d'étudiants et les postes n'augmentent pas au même rythme. Viser sous 3 000 reste prudent.
La cardiologie est-elle compatible avec une vie de famille ?
C'est une question légitime dans le choix de spécialité. La cardiologie implique des gardes, des urgences cardiovasculaires. Le mode d'exercice (libéral, hospitalier, mixte) influence beaucoup la qualité de vie.
Quelle différence entre cardiologie médicale et chirurgicale ?
La cardiologie médicale (internat médecine) et la chirurgie cardiaque (internat chirurgie) sont deux spécialités distinctes à l'ECN. Les rangs pour la chirurgie cardiaque sont encore plus sélectifs (<500).