Quel rang faut-il vraiment pour chaque spécialité ? Tableau complet + stratégie subdivision
| Spécialité | Rang national 2024 | Niveau compétitivité |
|---|---|---|
| Ophtalmologie | ≤ 1 200 | Extrême |
| Chirurgie plastique & esthétique | ≤ 1 300 | Extrême |
| Dermatologie-Vénérologie | ≤ 1 500 | Très élevé |
| Neurochirurgie | ≤ 1 800 | Très élevé |
| Spécialité | Rang national 2024 | Niveau compétitivité |
|---|---|---|
| Radiologie & Imagerie médicale | ≤ 2 000 | Élevé |
| Chirurgie cardiaque & vasculaire | ≤ 2 200 | Élevé |
| Cardiologie | ≤ 2 500 | Élevé |
| Neurologie | ≤ 2 600 | Élevé |
| ORL & Chirurgie cervico-faciale | ≤ 2 500 | Élevé |
| Anesthésie-Réanimation | ≤ 2 800 | Élevé |
| Chirurgie orthopédique | ≤ 3 000 | Modéré-élevé |
| Endocrinologie-Diabétologie | ≤ 3 000 | Modéré-élevé |
| Pédiatrie | ≤ 3 200 | Modéré-élevé |
| Spécialité | Rang national 2024 | Niveau compétitivité |
|---|---|---|
| Chirurgie viscérale & digestive | ≤ 3 500 | Modéré |
| Gynécologie-Obstétrique | ≤ 3 500 | Modéré |
| Chirurgie urologique | ≤ 3 500 | Modéré |
| Rhumatologie | ≤ 4 000 | Modéré |
| Pneumologie | ≤ 4 200 | Modéré |
| Gastro-Entérologie | ≤ 4 000 | Modéré |
| Hématologie | ≤ 4 500 | Modéré |
| Oncologie médicale | ≤ 4 800 | Modéré |
| Psychiatrie | ≤ 5 500 | Accessible |
| Spécialité | Rang national 2024 | Niveau compétitivité |
|---|---|---|
| Médecine d'urgence | ≤ 6 500 | Très accessible |
| Santé publique | ≤ 7 000 | Très accessible |
| Médecine du travail | ≤ 7 500 | Très accessible |
| Médecine générale | ≤ 8 500 | Très accessible |
La compétitivité des spécialités à l'internat varie fortement selon la subdivision. Exemple pour la cardiologie en 2024 :
| Subdivision | Rang limite cardio 2024 | Avantage vs Paris |
|---|---|---|
| Paris (AP-HP) | ≤ 2 000 | Référence |
| Lyon | ≤ 2 200 | +10% |
| Bordeaux | ≤ 2 800 | +40% |
| Rennes | ≤ 3 000 | +50% |
| Limoges | ≤ 3 500 | +75% |
Même logique pour ophtalmo, dermato, neurologie : les CHU de taille intermédiaire (Besançon, Poitiers, Amiens) permettent souvent d'accéder à des spécialités compétitives avec un rang 25-40% moins bon qu'à Paris ou Lyon.
Quelle est la spécialité la plus compétitive à l'internat médecine 2024 ?
L'ophtalmologie est la spécialité la plus compétitive à l'internat 2024 (rang ≤1 200). Suivent la chirurgie plastique (≤1 300), la dermatologie (≤1 500) et la neurochirurgie (≤1 800).
Comment calculer si mon rang est suffisant pour une spécialité compétitive ?
Comparez votre rang estimé au rang limite national de la spécialité visée. Si votre rang est inférieur ou égal au rang limite, vous accédez à la spécialité. Pensez à vérifier le rang limite par subdivision : une ville moins demandée peut offrir un rang 20-40% plus favorable.
Quel rang pour accéder aux spécialités chirurgicales compétitives à l'internat ?
Chirurgie plastique ≤1 300, Neurochirurgie ≤1 800, Chirurgie cardiaque ≤2 200, ORL ≤2 500, Chirurgie orthopédique ≤3 000, Chirurgie viscérale ≤3 500. Ces rangs varient de 20-40% selon la subdivision.
Les bases PASS/PACES influencent-elles la compétitivité à l'internat ?
Oui. Les QCM ECN s'appuient sur les UE1-UE7 du PASS. Une maîtrise solide dès la première année (biochimie UE1, biologie cellulaire UE2, physiologie UE3) améliore significativement le rang final et donc l'accès aux spécialités compétitives.
Les annales PASS/PACES corrigées par IA d'Ask Amélie — la voie directe vers un meilleur rang ECN et les spécialités que tu vises.
Tester gratuitement →Sources : CNG (Centre National de Gestion) — données ECN 2024. Rangs indicatifs, variations selon subdivision. Voir aussi : Classement ECN 2024 complet · Classement par spécialité