PACES 2013–2020 Bordeaux 2 — Victoire Corrections IA
| UE | Matière | Années disponibles | Questions type |
|---|---|---|---|
| UE1 | Chimie – Biochimie – Biologie moléculaire | 2013–2020 | QCM ADN, enzymes, acides aminés |
| UE2 | Biologie cellulaire & histologie | 2013–2020 | QCM cycle cellulaire, mitose, méiose |
| UE3 | Biophysique & Biomathématiques | 2013–2020 | Calculs, statistiques, biophysique |
| UE4 | Évaluation des méthodes biologiques | 2015–2020 | Sensibilité, spécificité, VPP |
| UE5 | Organisation & Anatomie | 2013–2020 | Anatomie topographique, histologie |
| UE6 | Initiation à la Connaissance du Médicament | 2016–2020 | Pharmacocinétique, pharmacodynamie |
| UE7 | Sciences Humaines & Sociales | 2016–2020 | Éthique, santé publique, épidémio |
| Année | Inscrits | Reçus médecine | Taux |
|---|---|---|---|
| 2019–2020 | ~1 200 | ~170 | ~14% |
| 2018–2019 | ~1 180 | ~165 | ~14% |
| 2017–2018 | ~1 150 | ~160 | ~14% |
| 2016–2017 | ~1 100 | ~155 | ~14% |
Bordeaux Segalen (Bordeaux 2, site Victoire) : numerus clausus strictement appliqué, taux parmi les plus bas de France.
Les annales PACES de l'Université de Bordeaux (2013-2020) sont disponibles sur Ask Amélie avec corrections IA et explications détaillées par UE. La plateforme couvre UE1 à UE7.
Non. La PACES a été remplacée par le PASS/LAS en 2020-2021. Les annales PACES restent utiles car les UE1-UE5 correspondent aux modules scientifiques du PASS actuel.
Oui, entièrement. Les thèmes des UE1-UE5 PACES se retrouvent dans le programme PASS 2024. C'est la méthode des meilleurs étudiants : refaire les annales PACES pour maîtriser les fondamentaux.
La PACES (2010-2020) : 1ère année unique avec numerus clausus. Le PASS (2020+) : mineure disciplinaire ajoutée, taux de passage plus élevé (~30%), but identique (accès médecine/odonto/pharma/kiné).